<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for The Linux Experiment</title>
	<atom:link href="http://thelinuxexperiment.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thelinuxexperiment.com</link>
	<description>Linnnnnuxxxxxxxxx</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 02:33:10 -0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Big distributions, little RAM by bluetooth latitude d630 &#124; Bluetooth Device Blog</title>
		<link>http://thelinuxexperiment.com/guinea-pigs/tyler-b/big-distributions-little-ram/comment-page-1/#comment-685</link>
		<dc:creator>bluetooth latitude d630 &#124; Bluetooth Device Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 02:33:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thelinuxexperiment.com/?p=1195#comment-685</guid>
		<description>[...] Big distributions, little RAM &#124; The Linux Experiment [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Big distributions, little RAM | The Linux Experiment [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Restore the default Linux Mint 8 theme and colours by Harman</title>
		<link>http://thelinuxexperiment.com/guinea-pigs/jake-b/restore-the-default-linux-mint-8-theme-and-colours/comment-page-1/#comment-684</link>
		<dc:creator>Harman</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 20:55:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thelinuxexperiment.com/?p=1091#comment-684</guid>
		<description>Thanks for this. I lost it too just now. It is a bit silly that it&#039;s easy to lose the theme.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for this. I lost it too just now. It is a bit silly that it&#8217;s easy to lose the theme.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Big distributions, little RAM by uberVU - social comments</title>
		<link>http://thelinuxexperiment.com/guinea-pigs/tyler-b/big-distributions-little-ram/comment-page-1/#comment-683</link>
		<dc:creator>uberVU - social comments</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 05:24:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thelinuxexperiment.com/?p=1195#comment-683</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Social comments and analytics for this post...&lt;/strong&gt;

This post was mentioned on Twitter by linuxexperiment: New post: Big distributions, little RAM http://bit.ly/9DIGm6 by Tyler B...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Social comments and analytics for this post&#8230;</strong></p>
<p>This post was mentioned on Twitter by linuxexperiment: New post: Big distributions, little RAM <a href="http://bit.ly/9DIGm6" rel="nofollow">http://bit.ly/9DIGm6</a> by Tyler B&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Big distributions, little RAM by De las distribuciones de Linux más populares, ¿cuál es la más liviana? - Gratis Programas, Descarga Freeware, Warez Full, Noticias</title>
		<link>http://thelinuxexperiment.com/guinea-pigs/tyler-b/big-distributions-little-ram/comment-page-1/#comment-682</link>
		<dc:creator>De las distribuciones de Linux más populares, ¿cuál es la más liviana? - Gratis Programas, Descarga Freeware, Warez Full, Noticias</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 21:27:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thelinuxexperiment.com/?p=1195#comment-682</guid>
		<description>[...] por esto que los chicos de The Linux Experiment han realizado un interesante pero improvisado estudio sobre cómo se comportan las distribuciones [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] por esto que los chicos de The Linux Experiment han realizado un interesante pero improvisado estudio sobre cómo se comportan las distribuciones [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Big distributions, little RAM by xtremox</title>
		<link>http://thelinuxexperiment.com/guinea-pigs/tyler-b/big-distributions-little-ram/comment-page-1/#comment-681</link>
		<dc:creator>xtremox</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 21:17:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thelinuxexperiment.com/?p=1195#comment-681</guid>
		<description>please add slackware in your tests :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>please add slackware in your tests <img src='http://thelinuxexperiment.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Big distributions, little RAM by Análisis del consumo de memoria de las principales distribuciones Linux &#171; Doculinux</title>
		<link>http://thelinuxexperiment.com/guinea-pigs/tyler-b/big-distributions-little-ram/comment-page-1/#comment-680</link>
		<dc:creator>Análisis del consumo de memoria de las principales distribuciones Linux &#171; Doculinux</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 08:39:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thelinuxexperiment.com/?p=1195#comment-680</guid>
		<description>[...] mañana me he dado una vueltecita por los blogs linuxeros habituales y me he encontrado con un análisis que puede ser de utilidad a aquellos que están pensando instalar Linux, pero no saben qué [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mañana me he dado una vueltecita por los blogs linuxeros habituales y me he encontrado con un análisis que puede ser de utilidad a aquellos que están pensando instalar Linux, pero no saben qué [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Big distributions, little RAM by De las distribuciones de Linux más populares, ¿cuál es la más liviana? &#124; Pluma Papel</title>
		<link>http://thelinuxexperiment.com/guinea-pigs/tyler-b/big-distributions-little-ram/comment-page-1/#comment-678</link>
		<dc:creator>De las distribuciones de Linux más populares, ¿cuál es la más liviana? &#124; Pluma Papel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 22:25:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thelinuxexperiment.com/?p=1195#comment-678</guid>
		<description>[...] por esto que los chicos de The Linux Experiment han realizado un interesante pero improvisado estudio sobre cómo se comportan las distribuciones [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] por esto que los chicos de The Linux Experiment han realizado un interesante pero improvisado estudio sobre cómo se comportan las distribuciones [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Big distributions, little RAM by Cual de las distribuciones GNU/Linux mas populares es mas liviana &#124; Nierox - El blog de todos</title>
		<link>http://thelinuxexperiment.com/guinea-pigs/tyler-b/big-distributions-little-ram/comment-page-1/#comment-677</link>
		<dc:creator>Cual de las distribuciones GNU/Linux mas populares es mas liviana &#124; Nierox - El blog de todos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 21:03:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thelinuxexperiment.com/?p=1195#comment-677</guid>
		<description>[...] The Linux Experiment publicaron una nota sobre el consumo de las principales distribuciones que se utilizan todos los [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] The Linux Experiment publicaron una nota sobre el consumo de las principales distribuciones que se utilizan todos los [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Big distributions, little RAM by jonathan</title>
		<link>http://thelinuxexperiment.com/guinea-pigs/tyler-b/big-distributions-little-ram/comment-page-1/#comment-676</link>
		<dc:creator>jonathan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 18:47:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thelinuxexperiment.com/?p=1195#comment-676</guid>
		<description>hubieran puesto a slackware y otras distros tambien conocidas, no me gusto que colocaran a kubuntu,xubuntu y todas sus derivaciones me parece algo inecesario, porque debian tambien utiliza xfce,kde,lxde, hubieran tomado todas las distros en su interfaz por defecto.

Saludos, 4 years with debian gnu/linux sid</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hubieran puesto a slackware y otras distros tambien conocidas, no me gusto que colocaran a kubuntu,xubuntu y todas sus derivaciones me parece algo inecesario, porque debian tambien utiliza xfce,kde,lxde, hubieran tomado todas las distros en su interfaz por defecto.</p>
<p>Saludos, 4 years with debian gnu/linux sid</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Big distributions, little RAM by &#191;Qu&#233; distribuci&#243;n es la m&#225;s ligera? &#171; Tecnologia, Actualidad,y mucho mas&#8230;.</title>
		<link>http://thelinuxexperiment.com/guinea-pigs/tyler-b/big-distributions-little-ram/comment-page-1/#comment-675</link>
		<dc:creator>&#191;Qu&#233; distribuci&#243;n es la m&#225;s ligera? &#171; Tecnologia, Actualidad,y mucho mas&#8230;.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 16:39:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thelinuxexperiment.com/?p=1195#comment-675</guid>
		<description>[...] el artículo que encontramos en The Linux Experiment y en el cual nos ofrecen los datos necesarios para poder responder a una pregunta interesante: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el artículo que encontramos en The Linux Experiment y en el cual nos ofrecen los datos necesarios para poder responder a una pregunta interesante: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
